Cierre Financiero Mensual
Réplica del libro de pre-cierre. Se importa el estado de cuenta de cada banco, se etiqueta
cada movimiento y con eso se calculan solos los totales, las hojas de IVA y los saldos.
Estado de cuenta
ALCOM
0 movimientos
Todavía no hay movimientos para ALCOM. Use Importar estado de cuenta para cargar el archivo
del banco, o Movimiento manual para capturar renglones sueltos.
Estado de cuenta
ALMACO
0 movimientos
Todavía no hay movimientos para ALMACO. Use Importar estado de cuenta para cargar el archivo
del banco, o Movimiento manual para capturar renglones sueltos.
Cálculo de IVA
ALCOM
Periodo: Agosto
Actual
IVA Trasladado0.00
IVA Acreditable0.00
IVA Retenido0.00
IVA a Favor
0.00
Proyectado (con ctas x pagar y x cobrar)
IVA Trasladado0.00
IVA Acreditable0.00
IVA Retenido0.00
IVA a Favor
0.00
INCREMENTO
0.00
Saldos en bancos
Saldo Inicial Mes0.00
Saldo Parcial Bancos0.00
Saldo Final Estimado
0.00
Análisis Ingresos y Egresos Para IVA
| Depósitos | % | |
|---|---|---|
| Total Depósitos con Retención | 0.00 | |
| Total Depósitos No Retención | 0.00 | |
| Depósitos No Cobranza | 0.00 | |
| Depósitos para IVA | 0.00 | |
| Egresos | Importe | % |
|---|---|---|
| Total Retiros | 0.00 | |
| Retiros Sin IVA | 0.00 | |
| Pago Préstamo | 0.00 | |
| Retiros Para IVA | 0.00 |
Ctas x Pagar (proveedores)
| Tiene IVA | Proveedor | Cantidad | Autoriza Pago | IVA Acreditaría | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0.00 | 0.00 | |||
Ctas x Cobrar (clientes)
| Retención IVA | Cliente | Cantidad | Autoriza Cobro | IVA Trasladaría | IVA Retenido | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
Cálculo de IVA
ALMACO
Periodo: Agosto
Actual
IVA Trasladado0.00
IVA Acreditable0.00
IVA Retenido0.00
IVA a Favor
0.00
Proyectado (con ctas x pagar y x cobrar)
IVA Trasladado0.00
IVA Acreditable0.00
IVA Retenido0.00
IVA a Favor
0.00
INCREMENTO
0.00
Saldos en bancos
Saldo Inicial Mes0.00
Saldo Parcial Bancos0.00
Saldo Final Estimado
0.00
Análisis Ingresos y Egresos Para IVA
| Depósitos | % | |
|---|---|---|
| Total Depósitos con Retención | 0.00 | |
| Total Depósitos No Retención | 0.00 | |
| Depósitos No Cobranza | 0.00 | |
| Depósitos para IVA | 0.00 | |
| Egresos | Importe | % |
|---|---|---|
| Total Retiros | 0.00 | |
| Retiros Sin IVA | 0.00 | |
| Egresos x traspaso | 0.00 | |
| Egresos p IVA | 0.00 | |
| Impuestos | 0.00 | |
| Otros gastos | 0.00 | |
| IMSS e Infonavit | 0.00 | |
| Credilínea | 0.00 | |
| 3% sn | 0.00 | |
| Crédito | 0.00 | |
| Nomina | 0.00 | |
| Pago Préstamo | 0.00 | |
| Retiros Para IVA | 0.00 |
Ctas x Pagar (proveedores)
| Tiene IVA | Proveedor | Cantidad | Autoriza Pago | IVA Acreditaría | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0.00 | 0.00 | |||
Ctas x Cobrar (clientes)
| Retención IVA | Cliente | Cantidad | Autoriza Cobro | IVA Trasladaría | IVA Retenido | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
Borrador de tesorería
PRÓXIMOS INGRESOS Y EGRESOS
| Concepto | Importe | Reposición | |
|---|---|---|---|
| Total | 0.00 | 0.00 |
Entrega en efectivo
IVA0.00
Total con IVA0.00
Comisión0.00
Entregarían0.00
Pagos con comisión
| Fecha de pago | Empresa | Transferido | % Comisión | Comisión | Retorno | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
Conteo de efectivo por denominación
| Denom. | Cant. | Monto |
|---|---|---|
| 1,000.00 | 0.00 | |
| 500.00 | 0.00 | |
| 200.00 | 0.00 | |
| 100.00 | 0.00 | |
| 50.00 | 0.00 | |
| 20.00 | 0.00 | |
| 10.00 | 0.00 | |
| 5.00 | 0.00 | |
| 2.00 | 0.00 | |
| 1.00 | 0.00 | |
| 0.50 | 0.00 | |
| Total | 0.00 | |
| Denom. | Cant. | Monto |
|---|---|---|
| 1,000.00 | 0.00 | |
| 500.00 | 0.00 | |
| 200.00 | 0.00 | |
| 100.00 | 0.00 | |
| 50.00 | 0.00 | |
| 20.00 | 0.00 | |
| 10.00 | 0.00 | |
| 5.00 | 0.00 | |
| 2.00 | 0.00 | |
| 1.00 | 0.00 | |
| 0.50 | 0.00 | |
| Total | 0.00 | |
| Denom. | Cant. | Monto |
|---|---|---|
| 1,000.00 | 0.00 | |
| 500.00 | 0.00 | |
| 200.00 | 0.00 | |
| 100.00 | 0.00 | |
| 50.00 | 0.00 | |
| 20.00 | 0.00 | |
| 10.00 | 0.00 | |
| 5.00 | 0.00 | |
| 2.00 | 0.00 | |
| 1.00 | 0.00 | |
| 0.50 | 0.00 | |
| Total | 0.00 | |
| Denom. | Cant. | Monto |
|---|---|---|
| 1,000.00 | 0.00 | |
| 500.00 | 0.00 | |
| 200.00 | 0.00 | |
| 100.00 | 0.00 | |
| 50.00 | 0.00 | |
| 20.00 | 0.00 | |
| 10.00 | 0.00 | |
| 5.00 | 0.00 | |
| 2.00 | 0.00 | |
| 1.00 | 0.00 | |
| 0.50 | 0.00 | |
| Total | 0.00 | |
| Denom. | Cant. | Monto |
|---|---|---|
| 1,000.00 | 0.00 | |
| 500.00 | 0.00 | |
| 200.00 | 0.00 | |
| 100.00 | 0.00 | |
| 50.00 | 0.00 | |
| 20.00 | 0.00 | |
| 10.00 | 0.00 | |
| 5.00 | 0.00 | |
| 2.00 | 0.00 | |
| 1.00 | 0.00 | |
| 0.50 | 0.00 | |
| Total | 0.00 | |
Consulta
FINIQUITOS DEL PERIODO
0 registros
No hay finiquitos con fecha de baja dentro de este mes. Se registran desde
RH → Nómina → Finiquitos; aquí sólo se consultan.